
Boca Juniors 2 | 
São Paulo 1 |
7 de septiembre de 2006 - 22:00 (hora local)
Estadio La Bombonera, Buenos Aires — 35.426 espectadores |
| 1 | POR | Aldo Bobadilla | |
| 15 | DEF | José Calvo | |
| 6 | DEF | Daniel Díaz | |
| 3 | DEF | Claudio Morel Rodríguez | |
| 22 | DEF | Juan Krupoviesa | |
| 21 | MED | Sebastián Battaglia  | 46' |
| 5 | MED | Fernando Gago | |
| 19 | MED | Neri Cardozo | 88' |
| 10 | MED | Guillermo Marino | 71' |
| 14 | DEL | Rodrigo Palacio  | |
| 9 | DEL | Martín Palermo | |
| Entrenador | Alfio Basile |
|
| 1 | POR | Rogério Ceni  | |
| 2 | DEF | Alex Silva | |
| 3 | DEF | Fabão | |
| 4 | DEF | Edcarlos | |
| 7 | MED | Mineiro | |
| 8 | MED | Josué | |
| 23 | MED | Lenílson | |
| 20 | MED | Richarlyson | |
| 10 | MED | Danilo | |
| 19 | DEL | Thiago | |
| 14 | DEL | Aloísio | 34' |
| Entrenador | Muricy Ramalho |
|
| Sustituciones |
| 8 | MED | Pablo Ledesma | 46' |
| 23 | MED | Jesús Dátolo | 71' |
| 11 | DEL | Andrés Franzoia | 88' |
|
| 11 | DEL | Alex Dias 34' | 60' |
| 21 | MED | Souza | 60' |
|
| Goles |
 | 53' | Rodrigo Palacio | 1-1 |
 | 63' | Rodrigo Palacio | 2-1 |
|
 | 30' | Thiago | 0-1 |
|
| Amonestaciones |
 | 34' | Fernando Gago |
 | 62' | Pablo Ledesma |
 | 90' | Juan Krupoviesa |
|
 | 38' | Richarlyson |
 | 44' | Edcarlos |
 | 80' | Mineiro |
 | 84' | Lenílson |
|
| Árbitro | Carlos Amarilla |
| Árbitros asistentes | Amelio Andino |
Manuel Bernal |
| Cuarto árbitro | Ricardo Grance |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario